|
CD | FR | 2005 | Papercover | |
T1 | Why Dont You Do Right | |||
T2 | Lovelinesse | |||
T3 | Fireday | |||
T4 | Bacon | |||
T5 | Tagono - Ura |
CD | FR | 2005 | Papercover | |
T1 | ||||
T2 | ||||
T3 | ||||
T4 | ||||
T5 | ||||
T6 | ||||
T7 | ||||
T8 |
CD | FR | 2007 | Naive NV812111 | |
CD | FR | 2007 | Naive NV812171 | Promo, Papercover |
CD | FR | 2007 | Naive NV812171 | Promo, different Papercover |
CD | AUS | 2007 | Cartell 004 | FOC, Papercover |
T1 | Jimmy | |||
T2 | Lovelinesse | |||
T3 | Private Lilly | |||
T4 | Motel | |||
T5 | Animals Cant Laugh | |||
T6 | (...) | |||
T7 | Cottonflower | |||
T8 | Whitemans Balla | |||
T9 | Tagone-Ura | |||
T10 | Fireday | |||
T11 | Oshkosh Bend | |||
T12 | Jaywalker (Song For Beryl) | |||
T13 | Enjoy The Silence | AUS pressing only | ||
T14 | Bacon | AUS pressing only |
CDS | FR | 2007 | Naive NV812172 | Promo, Papercover |
T1 | Jimmy |
CD | FR | 200? | Naive | Promo, Papercover |
T1 | Jimmy | DVD |
CDS | FR | 2008 | Naive | Promo, Papercover |
T1 | Enjoy The Silence |
CD | FR | 2008 | Naive NV816211 | limited |
CD1 | T1 | Jimmy | ||
CD1 | T2 | Lovelinesse | ||
CD1 | T3 | Private Lilly | ||
CD1 | T4 | Motel | ||
CD1 | T5 | Animals Cant Laugh | ||
CD1 | T6 | (...) | ||
CD1 | T7 | Cottonflower | ||
CD1 | T8 | Whitemans Balla | ||
CD1 | T9 | Tagone-Ura | ||
CD1 | T10 | Fireday | ||
CD1 | T11 | Oshkosh Bend | ||
CD1 | T12 | Jaywalker (Song For Beryl) | ||
CD2 | T1 | Enjoy The Silence | ||
CD2 | T2 | Hanoi Blue (Live) | ||
CD2 | T3 | Oshkosh Bend | ||
CD2 | T4 | Bacon (Live) | ||
CD2 | T5 | (...) Nr 2 | ||
CD2 | T6 | Private Lily (alt.version) | ||
CD2 | T7 | The Crimson Singer (Live) | ||
CD2 | T8 | Jimmy (Live) | ||
CD2 | T9 | Jimmy | Video | |
CD2 | T10 | Private Lily | Video |
CD | JP | 2009 | Plankton VIVO-243 | |
T1 | Jimmy | |||
T2 | Lovelinesse | |||
T3 | Private Lilly | |||
T4 | Motel | |||
T5 | Animals Cant Laugh | |||
T6 | (...) | |||
T7 | Cottonflower | |||
T8 | Whitemans Balla | |||
T9 | Tagone-Ura | |||
T10 | Fireday | |||
T11 | Oshkosh Bend | |||
T12 | Jaywalker (Song For Beryl) |
LP | NL | 2009 | Naive NV816261 | |
LP | NL | 2015 | Naive NV816261 | blue vinyl |
S1 | T1 | Jimmy | ||
S1 | T2 | Private Lilly | ||
S1 | T3 | Lovelinesse | ||
S1 | T4 | Motel | ||
S1 | T5 | Animals Cant Laugh | ||
S2 | T6 | (...) | ||
S2 | T7 | Cottonflower | ||
S2 | T8 | Whitemans Balla | ||
S2 | T9 | Tagone-Ura | ||
S2 | T10 | Fireday | ||
S3 | T11 | Oshkosh Bend | ||
S3 | T12 | Jaywalker (Song For Beryl) | ||
S3 | T13 | (...) No 2 | ||
S3 | T14 | Enjoy the Silence | ||
S4 | T15 | The Crimson Singer (Live) | ||
S4 | T16 | Bacon (Live) | ||
S4 | T17 | Hanoi Blue (Live) |
DVD | TW | 2009 | Naive Sunrise | Promo |
T1 | Jimmy | |||
T2 | Private Lily | |||
T3 | Jimmy (Live) | |||
T4 | Video Clip |
CDS | FR | 2009 | Naive NV812173 | Promo, Papercover |
T1 | Private Lily | |||
T2 | Enjoy The Silence |
CD | F | 2009 | Naive NV817711 | Papercover |
T1 | La Habanera | |||
T2 | An Der Schönen Blauen Donau | |||
T3 | Greensleeves | |||
T4 | The Chamberlains Theme | |||
T5 | I Feel Pretty | |||
T6 | Noi Siamo Zingarelle | |||
T7 | Il Coro Degli Schiavi | |||
T8 | Innavoig Nod | |||
T9 | A Yiddishe Mame | |||
T10 | Noi Siamo Zingarelle II | |||
T11 | On The Beautiful Blue Danube | |||
T12 | Thats Love For You | |||
T13 | Walkürenritt |
CD | F | 2011 | Air Rytmo 1618033989 | Papercover |
CD | F | 2011 | Air Rytmo 1618033989 | Textilcover |
CD | F | 2011 | Air Rytmo | Promo, Papercover |
CD | F | 2011 | Air Rytmo | Promo, different Paperbackcover |
T1 | I Will Do | |||
T2 | Isabella | |||
T3 | Clementine | |||
T4 | Where Is The Light | |||
T5 | Beasty Jane | |||
T6 | Serial Fields | |||
T7 | How Many Tides | |||
T8 | Missing Room | |||
T9 | Decaf | |||
T10 | Julie Golds Candy Cane Tale | |||
T11 | Mah Jong | |||
T12 | The Dark Kine In The Middle Of Hope | |||
T13 | Roboto Hoshii |
CDS | FR | 2010 | Air Rytmo | Promo, Papercover |
T1 | Isabella |
Single | FR | 2011 | Air Rytmo | red Vinyl |
T1 | Isabella | |||
T2 | Back In Town | not on CD |
Single | FR | 2011 | Air Rytmo | Promo, Papercover |
T1 | Julie Golds Candy Cane Tale |
Single | FR | 2011 | Air Rytmo | Promo, Papercover |
Single | FR | 2011 | Air Rytmo | blanc Promo, slip of paper |
T1 | I Will Do |
LP | F | 2012 | Air Rytmo 1618033990 | FOC |
T1 | I Will Do | |||
T2 | Isabella | |||
T3 | Clementine | |||
T4 | Where Is The Light | |||
T5 | Beasty Jane | |||
T6 | Serial Fields | |||
T7 | How Many Tides | |||
T8 | Missing Room | |||
T9 | Decaf | |||
T10 | Julie Golds Candy Cane Tale | |||
T11 | Mah Jong | |||
T12 | The Dark Kine In The Middle Of Hope | |||
T13 | Roboto Hoshii |
LP | F | 2013 | Air Rytmo | |
T1 | Every Night | |||
T2 | Calypso Triste | |||
T3 | Ginger Joe | |||
T4 | Sept Jours En Mer | |||
T5 | Matin Pas En Mai |
CD | F | 2013 | Air Rytmo | |
T1 | Every Night | |||
T2 | Calypso Triste | |||
T3 | Ginger Joe | |||
T4 | Sept Jours En Mer | |||
T5 | Matin Pas En Mai | |||
T6 | Jungle Book | |||
T7 | Sailor Blues | |||
T8 | Anatolia | |||
T9 | Back in Town |
CDS | F | 2013 | Air Rytmo | |
T1 | Calypso Triste | |||
T2 | Jungle Book |
LP | F | 2014 | Air Rytmo 1618033990 | FOC, inkl. CD |
CD | F | 2014 | Air Rytmo 1618033990 | FOC |
T1 | Candyman | |||
T2 | Buffalo Skinner | |||
T3 | Matty Groves | |||
T4 | Matin Pas En Mai | |||
T5 | Ramblin' Man | |||
T6 | Little Sadie | |||
T7 | Pretty Boy Floyd | |||
T8 | Moonshiner | |||
T9 | Down In The Willow Garden | |||
T10 | Belle | |||
T11 | The Dying Crapshooter Blues | |||
T12 | Saint James Infirmary | |||
T13 | Oklahoma Hills | |||
T14 | Fair And Tender Ladies | |||
T15 | Belle -Mumbai- |
Single | F | 2015 | Session Unik | |
T1 | Diamonds Never Die | |||
T2 | Little Sadie |
LP | F | 2015 | Air Rytmo | FOC, Leinencover inkl. CD |
CD | F | 2015 | Air Rytmo | FOC, Leinencover |
T1 | When I ride | |||
T2 | Reverse -anger- | |||
T3 | History of violence | |||
T4 | Long live the (d)evil | |||
T5 | Za Milena J. | |||
T6 | Diamonds never die | |||
T7 | Ginger Joe | |||
T8 | Maybe a little lie | |||
T9 | Across from my windows | |||
T10 | G.I.Jesus | |||
T11 | Back in town | |||
T12 | Fire fire | |||
T13 | Long is the night |
CD | F | 2008 | PRXC007 | |
T7 | Jimmy |
CD | F | 2008 | Naive NS91560 | |
T12 | Enjoy The Silence |
CD | F | 2008 | Naive NS91568 | |
CD2 | T8 | Enjoy The Silence |
CD | D | 2008 | ||
T7 | Jimmy |
CD | F | 2008 | Naive NS91566 | |
CD2 | T1 | Jimmy |
CD | F | 2008 | Nova 3130332 WAG 331 | |
T9 | Jimmy |
CD | F | 2008 | Kartel KCDL020P | |
T8 | Jimmy |
CD | F | 2008 | Naive SM-114 | |
T04 | Jimmy |
CD | F | 2009 | Naive | 7 CD Box |
CD6 | T12 | Enjoy The Silence |
CD | F | 2009 | bureauexport | Promo |
T8 | Jimmy |
CD | F | 2009 | Cartell 002 | |
CD2 | T14 | Jimmy |
CD | F | 2009 | bureauexport | |
T10 | Jimmy |
CD | F | 2009 | Green Untide Music GUM 07 | |
T1 | with Alice & Lewis |
CD | F | 2009 | Naive NV817811 | |
T1 | Introduction Musicale | |||
T2 | La Princesse Se Reveille | |||
T3 | Le Testament | |||
T4 | La Mort Du Meunier | |||
T5 | La Fabrication Des Bottes | |||
T6 | Le Chat Essaie Des Bottes Magiques | |||
T7 | A L´Auberge | |||
T8 | L´Amour Est Enfant De Boheme | |||
T9 | Les Presentations | |||
T10 | En Route Par Une Nuit Effrayante | |||
T11 | Changes En Crapauds | |||
T12 | La Chevauchee Des Autruches | |||
T13 | Un Bon Conseil | |||
T14 | Docteur Marcel | |||
T15 | Le Chat Essaie Ses Deguisements | |||
T16 | Oh ! C´Est Petit ... Tout Petit | |||
T17 | Le Chat Vole Avec Ses Bottes Magiques | |||
T18 | A La Cour Du Roi Qui Ronfle | |||
T19 | Des Cadeaux Por Sa Mejeste | |||
T20 | Dans Le Laboratoire Du Vil Chambellan | |||
T21 | Il FautTrouver Ce Marquis De Carabas | |||
T22 | Arrivee De Nuit Au ChateauDe L´Ogre | |||
T23 | L´Ogre S´Enerve | |||
T24 | Doc Marcel Calme L´Ogre | |||
T25 | Tu Es Mon Ogre | |||
T26 | L´Invitation Au Bal | |||
T27 | Petit Pierre S´Entraine Pour Le Bal | |||
T28 | Promenade Au Bord De La Riviere | |||
T29 | Tout Nu P´ls Tout Mouille | |||
T30 | Le Chat Plane | |||
T31 | Doc Marcel Joue De Son Grophone | |||
T32 | A Moi, La Garde ! | |||
T33 | Terrible Bataille Dans La Cuisine | |||
T34 | L´Ogre N´Est Pas Content | |||
T35 | Petit Pierre Deguise En Marquis | |||
T36 | Les Dindons | |||
T37 | Porquoi Y´AvaitDes Moutons? | |||
T38 | Le Bal Da La Princesse | |||
T39 | Vous Devriez Dire La Verite A La Reine | |||
T40 | Tu Dois Qu Ca Nous Mene De Mentir ! | |||
T41 | En Route Por Le Chateau De L´Orge | |||
T42 | La Transformation De L´Ogre | |||
T43 | La Balade Da La Princesse | |||
T44 | Majeste, On Vous A Menti ! | |||
T45 | Le Chat Est En Mauvaise Posture | |||
T46 | Sauve Par La Ballade De La Princesse | |||
T47 | Il Est Pour Qui Le Bonbon Cygbe? | |||
T48 | Qui C´Est Le Gentile Marquis | |||
T49 | Le Baiser | |||
T50 | La Princesse Se sent Jolie | |||
T51 | Le Chambellan Adore Les Crapauds | |||
T52 | Le Mariage | |||
T53 | Vous Feriez Un Chouette Chambellan ! | |||
T54 | Je ne Suis Qu´Un Rigolo ! | |||
T55 | Generique De Fin ... |
CD | PL | 2009 | Dream Music 590766655410 | |
T19 | Dans Le Laboratoire Du Vil Chambellan | |||
T20 | Un Passage Secret |
CD | F | 2009 | World Sound CD002 | |
T1 | Enjoy The Silence |
CD | F | 2010 | EMI 5099963358223 | |
T8 | Enjoy The Silence |
CD | F | 2010 | SBS 5325426 | |
T5 | Jimmy |
CD | F | 2011 | ||
T14 | Isabella |
CD | F | 2011 | Nova 3246835 WAG 331 | |
T13 | I Will Do |
CD | F | 2012 | Cartell 020 | |
CD1 | T2 | I Will Do |
CD | F | 2013 | inRockuptibles | |
T8 | Little Sadie |
CD | F | 2010 | Contraste BBCP01 | Rosemary only |
T5 | It ain´t necessaily, Porgy and Bess |
Für alle Informationen die mir helfen diese Seite zu aktualisieren und zu erweitern bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auch über Scans der LP-Cover und CD´s die hier nicht aufgeführt sind und alle anderen Informationen zum Künstler sowie Fotos und Berichte.
If you can help with more informations please send an e-mail or give me a call.