|
|
|
|
| CD | US | 2004 | Eclipse | |
| CD | UK | 2004 | Beautiful Happiness HAPP005CD | LP | 2004 | Eclipse |
| T1 | Fifty Five Falls | |||
| T2 | Hay Tantos Muertos | |||
| T3 | Stallions | |||
| T4 | Undertaker | |||
| T5 | Box Of Cedar | |||
| T6 | Bird Song | |||
| T7 | Mayflower May | |||
| T8 | Days Of Rum | |||
| T9 | Virginia | |||
| T10 | Annabelle Lee |
| CD | US | 2005 | Eclipse | Mini LP Cover |
| CD | AUS | 2005 | Unstable APE Records UAR047 | LP | 2005 | Eclypse | FOC |
| T1 | Under An Old Umbrella | |||
| T2 | The Little Famous Song | |||
| T3 | Mr. John Lee (Velveteen Rose) | |||
| T4 | Damsels In The Dark | |||
| T5 | Lily, Henry And The Willow Trees | |||
| T6 | Yellow Lights | |||
| T7 | Old Love Hounts Me In The Morning | |||
| T8 | My Little Lark | |||
| T9 | In The Time Of The Lorry Low | |||
| T10 | Calico | |||
| T11 | Horses And Their Kin |
| CD | US | 2006 | Kemado KEM055 | |
| CD | UK | 2006 | Peacefrog PFG096CD | |
| CD | UK | 2006 | Peacefrog PFG096CDP | Promo, Papercover |
| LP | 2006 | |||
| T1 | Diamond Heart | |||
| T2 | Dying Breed | |||
| T3 | Mexican Summer | |||
| T4 | Thinking Of You | |||
| T5 | Silvia | |||
| T6 | Bird On Your Grave | |||
| T7 | Rachel | |||
| T8 | Feathers | |||
| T9 | Famous Blue Raincoat | |||
| T10 | My Love And I | |||
| T11 | Leather Made Shoes |
| CDS | UK | 2006 | Peacefrog PFG095 CDS | |
| Single | UK | 2006 | Peacefrog PFG095 7 | |
| T1 | Diamond Heart | |||
| T2 | Dying Breed |
| CDS | UK | 2006 | mykungfu 016 | |
| Single | UK | 2006 | mykungfu 016 | |
| T1 | Diamond Heart | |||
| T2 | Leather Made Shoes |
| CD | US | 2009 | KEMADO KEM085 | |
| CD | US | 2009 | KEMADO KEM085 | Promo, no Frontcover |
| CD | US | 2009 | KEMADO KEM087 | Promo, Paperart of Org. Front |
| CD | US | 2009 | KEMADO | Promo, different Paperart |
| LP | 2009 | |||
| T1 | Heart Paper Lover | |||
| T2 | Rosary | |||
| T3 | Mary Come Alive | |||
| T4 | Little Hells | |||
| T5 | Ghosts And lovers | |||
| T6 | Brittle, Crushed + Tom | |||
| T7 | The Hole Is Wide | |||
| T8 | River Of Dirt | |||
| T9 | Loner | |||
| T10 | Mistress |
| CDS | US | 2009 | Kemado KEM086 | |
| T1 | River Of Dirt |
| CDS | US | 2009 | Kemado KEM086 | |
| T1 | River Of Dirt | |||
| T2 | River Of Dirt (Alternate Version) | |||
| T3 | Cortez The Killer |
| LP | 2009 | Mexican Summer MEX005 | FOC | |
| T1 | Fifty Five Falls | |||
| T2 | Hay Tantos Muertos | |||
| T3 | Stallions | |||
| T4 | Undertaker | |||
| T5 | Box Of Cedar | |||
| T6 | Bird Song | |||
| T7 | Mayflower May | |||
| T8 | Days Of Rum | |||
| T9 | Virginia | |||
| T10 | Annabelle Lee | |||
| T11 | Door Slam | Bonus Track |
| CD | 2010 | Box Of Cedar BOC001 | ||
| CD | 2010 | Box Of Cedar | ||
| CD | 2010 | Box Of Cedar | ||
| LP | 2010 | FOC | ||
| T1 | In Your Lair, Bear | |||
| T2 | Alabaster Queen | |||
| T3 | The Sun Always Reminds Me Of You | |||
| T4 | Mr. John Lee Revisited | |||
| T5 | Baby I Will Leave You In The Morning | |||
| T6 | Puppet Master | |||
| T7 | Wind Up Doll | |||
| T8 | Wedding | |||
| T9 | Little King | |||
| T10 | In A Magazine | |||
| T11 | Daisy, Where Did You Go? |
| CD | 200 | N | ||
| T |
| CD | 200 | N | ||
| CD | T8 | E |
| CD | 201 | |||
| T |
Für alle Informationen die mir helfen diese Seite zu aktualisieren und zu erweitern bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auch über Scans der LP-Cover und CD´s die hier nicht aufgeführt sind und alle anderen Informationen zum Künstler sowie Fotos und Berichte.
If you can help with more informations please send an e-mail or give me a call.